ФИО | город | год обучения | |
1 | Лукьянов Дмитрий Владимирович | Новосибирск | 2008 |
2 | Годунова Светлана Александровна | Новосибирск | 2008 |
3 | Сороколат Григорий Витальевич | Новосибирск | 2009 |
4 | Прописнова Светлана Викторовна | Новосибирск | 2009 |
5 | Велижанский Сергей Петрович | Новый Уренгой | 2010 |
6 | Шишкин Андрей Викторович | Новосибирск | 2010 |
7 | Самыкин Владимир Юрьевич | Братск | 2010 |
8 | Моисеева Алла Анатольевна | Новосибирск | 2010 |
9 | Янцев Олег Витальевич | Железногорск | 2010 |
10 | Степанова Ирина Николаевна | Ханты-Мансийск | 2011 |
11 | Бутонаев Вячеслав Николаевич | Красноярск | 2011 |
12 | Ивченко Олег Викторович | Красноярск | 2011 |
13 | Николаев Дмитрий Васильевич | Новый Уренгой | 2011 |
14 | Жариков Евгений Викторович | Кемерово | 2011 |
15 | Батраков Николай Павлович | Барнаул | 2011 |
16 | Белецкая Юлия Владимировна | Томск | 2011 |
17 | Бочкарева Наталья Валерьевна | Новосибирск | 2011 |
18 | Каптюк Василий Вадимович | Красноярск | 2011 |
19 | Перли Галина Анатольевна | Нижневартовск | 2011 |
20 | Романенко Илья Александрович | Новосибирск | 2011 |
21 | Кузнецова Лариса Анатольевна | Барнаул | 2011 |
22 | Тазин Игорь Николаевич | Томск | 2011 |
23 | Арапов Андрей Леонидович | Новосибирск | 2011 |
24 | Зыбина Елена Львовна | Новосибирск | 2012 |
25 | Кара-Сал Эдуард Валерьевич | Кызыл, Тыва | 2012 |
26 | Маналтаев Сергей Владимирович | Абакан | 2012 |
27 | Четверикова Мария Валерьевна | Омск | 2012 |
28 | Кузнецова Анастасия Алексеевна | Барнаул | 2012 |
29 | Коростелева Анна Николаевна | Бийск | 2012 |
30 | Осипенков Олег Иванович | Новосибирск | 2012 |
31 | Халяпин Владислав Валерьевич | Кемерово | 2012 |
32 | Костылева Елена Витальевна | Кемерово | 2012 |
33 | Курышко Анастасия Владимировна | Нижневартовск | 2012 |
34 | Балычев Ярослав Игоревич | Томск | 2013 |
35 | Карасюк Светлана Михайловна | Алтайский край | 2013 |
36 | Тепишкин Андрей Владимирович | Якутск | 2013 |
37 | Алексеева Татьяна Александровна | Томск | 2013 |
38 | Слюсарь Николай Алексеевич | Канск | 2013 |
39 | Румянцева Светлана Александровна | Иркутск | 2013 |
40 | Губернаторова Любовь Александровна | Славгород Алт.край | 2014 |
41 | Походун Наталья Михайловна | Омск | 2014 |
42 | Перевозкина Юлия Михайловна | Новосибирск | 2014 |
43 | Королева Екатерина Владимировна | Новосибирск | 2014 |
44 | Карпова Светлана Юрьевна | Иркутск | 2014 |
45 | Максименко Дмитрий Николаевич | Новокузнецк | 2014 |
46 | Соснина Ольга Геннадьевна | Кемерово | 2014 |
47 | Астафьева Дарья Валентиновна | Иркутск | 2014 |
48 | Боярская Анна Романовна | Новосибирск | 2014 |
49 | Гречушкин Виктор Васильевич | Барнаул | 2014 |
50 | Еловская Татьяна Николаевна | Юрга (Кузбасс) | 2014 |
51 | Сабашкин Александр Юрьевич | Горноалтайск | 2014 |
52 | Шевелев Сергей Владимирович | Алт.край | 2014 |
53 | Кошелюк Ксения Александровна | Мурманск | 2015 |
54 | Зейферт Вероника Сергеевна | Красноярск | 2015 |
55 | Сергеева Наталия Андреевна | Псков | 2015 |
56 | Татаркина Нели Ивановна | Абакан | 2015 |
57 | Мустафина Ольга Владимировна | Иркутск | 2015 |
58 | Кулешов Дмитрий Викторович | Магнитогорск | 2015 |
59 | Яцкий Александр Анатольевич | Абакан | 2015 |
60 | Манелис Лариса Юрьевна | Новосибирск | 2016 |
61 | Белоглазов Алексей Александрович | Новосибирск | 2016 |
62 | Ласкова Оксана Николаевна | Омск | 2016 |
63 | Кокоурова Людмила Александровна | Новосибирск | 2016 |
64 | Афонина Наталья Юрьевна | Новосибирск | 2016 |
65 | Мазуренко Яна Альбертовна | Новосибирск | 2016 |
66 | Прилепина Ирина Анатольевна | Омск | 2016 |
67 | Солдуп Юлия Николаевна | Тыва | 2016 |
68 | Шомшина Юлия Олеговна | Новокузнецк | 2016 |
69 | Гайдукова Наталья Юрьевна | Новосибирск | 2017 |
70 | Проворов Константин Сергеевич | Сахалин | 2017 |
71 | Ильюшин Сергей Михайлович | Забайкальск | 2017 |
72 | Черницкая Татьяна Леонидовна | Анадырь | 2017 |
73 | Бориславский Даниил Владимирович | Новосибирск | 2017 |
74 | Леонтьева Алена Сергеевна | Новосибирск | 2017 |
75 | Пучкова Ирина Владимировна | Омск | 2017 |
76 | Ощепков Кирилл Олегович | Алтайский край | 2017 |
77 | Леонова Марина Михайловна | Новосибирск | 2017 |
78 | Суханова Екатерина Павловна | Барнаул | 2017 |
79 | Калашников Илья Борисович | Новосибирск | 2018 |
80 | Клюев Василий Александрович | Новосибирск | 2018 |
81 | Шубина Анастасия Викторовна | Новокузнецк | 2018 |
82 | Брауземан Валерий Александрович | Абакан | 2018 |
83 | Безродная Ирина Геннадьевна | Новосибирск | 2018 |
84 | Давыдова Кристина Олеговна | Новосибирск | 2018 |
85 | Жиров Максим Владимирович | Новосибирск | 2018 |
86 | Потемина Лариса Аркадьевна | Новосибирск | 2018 |
87 | Субботина Лейла Амирхановна | Горно-Алтайск | 2018 |
88 | Садилов Игорь Анатольевич | Новосибирск | 2018 |
89 | Кижакина Юлия Владимировна | Томск | 2019 |
90 | Машницких Владимир Сергеевич | Сургут | 2019 |
91 | Фоминцева Ирина Александровна | Петропавловск (Казахстан) | 2019 |
92 | Городчиков Сергей Александрович | Новосибирск | 2019 |
93 | Иванцов Евгений Анатольевич | Новосибирск | 2019 |
94 | Евсеева Марина Геннадьевна | Новосибирск | 2019 |
95 | Козинцев Константин Аркадьевич | Барнаул | 2019 |
96 | Кузьмина Сэсэг Владимировна | Новосибирск | 2019 |
97 | Оликова Диана Олеговна | Новокузнецк | 2020 |
98 | Арбузов Андрей Владимирович | Новосибирск | 2020 |
99 | Гусейнов Марат Рамизович | Новосибирск | 2020 |
100 | Дроздова Евгения Александровна | Красноярск | 2020 |
101 | Колозина Юлия Александровна | Горно-Алтайск | 2020 |
102 | Кислых Татьяна Александровна | Барнаул | 2020 |
103 | Куракова Светлана Александровна | Новосибирск | 2020 |
104 | Моторин Владимир Александрович | Чита | 2020 |
105 | Попова Наталья Михайловна | Омск | 2020 |
106 | Рыжова Анастасия Александровна | Иркутск | 2020 |
107 | Сопова Екатерина Владимировна | Кемерово | 2020 |
108 | Филимонова Валерия Анатольевна | Томск | 2020 |
109 | Десяткина Александра Дмитриевна | Новосибирск | 2021 |
110 | Курилович Даниил Михайлович | Новосибирск | 2021 |
111 | Нестерова Виктория Викторовна | Новосибирск | 2021 |
112 | Никольский Михаил Юрьевич | Новосибирск | 2021 |
113 | Ошкулуг Бэла Борисовна | Кызыл (Тыва) | 2021 |
114 | Монгул Анай-Хаак Радижеевна | Кызыл (Тыва) | 2021 |
115 | Пушкарева Екатерина Алексеевна | Улан-Уде | 2021 |
116 | Решетова Екатерина Андреевна | Новосибирск | 2021 |
117 | Утева Екатерина Юрьевна | Самара | 2021 |
118 | Беркус Наталия Васильевна | Екатеринбург | 2021 |
119 | Евтина Алена Денисовна | Новосибирск | 2021 |
120 | Упорова Элина Владимировна | Новосибирск | 2021 |
121 | Иргит Виктория Владимировна | Кызыл (Тыва) | 2022 |
122 | Червяков Игорь Анатольевич | Кемерово | 2022 |
123 | Конгар Белекмаа-Маннай-Ооловна | Кызыл (Тыва) | 2022 |
124 | Швач Анна Алексеевна | Новосибирск | 2022 |
125 | Слесарюк Корней Леонтьевич | Омск | 2022 |
125 | Савельев Павел Андреевич | Новосибирск | 2022 |
126 | Садыкова Эльмира Мустафаевна | Новосибирск | 2022 |
127 | Сидельников Максим Борисович | Новосибирск | 2023 |
128 | Лаптова Валерия Витальевна | Омск | 2023 |
129 | Кулёв Сергей Вячеславович | Кемерово | 2023 |
130 | Цыжипова Ханда Лхасарановна | Улан-Уде | 2023 |
131 | Ишбулатов Роман Альфредович | Новосибирск | 2024 |
132 | Смоленский Дмитрий Викторович | Новосибирск | 2024 |
133 | Щеглова Юлия Игоревна | Барнаул | 2024 |
134 | Халилова Гюзаль Фарахиддиновна | Новосибирск | 2024 |
135 | Шилов Евгений Анатольевич | Новосибирск | 2024 |
136 | Ардашев Роман Георгиевич | Иркутск | 2024 |
137 | Вельская Ксения Галиевна | Комсомольск-на-Амуре | 2024 |
138 | Злыднева Юлия Сергеевна | Новосибирск | 2024 |
139 | Карепова Алина Сергеевна | Омск | 2024 |
140 | Кузнецов Григорий Александрович | Чита | 2024 |
141 | Липатов Олег Анатольевич | Омск | 2024 |
142 | Шевляков Александр Васильевич | Новосибирск | 2024 |
Список выпускников, прошедших курсы повышения квалификации полиграфологов (КПК)
|
ФИО |
город |
год обучения |
1 |
Малахова Оксана Николаевна |
Барнаул |
2009 |
2 |
Свободный Феликс Константинович |
Барнаул |
2009 |
3 |
Собко Владимир Михайлович |
Новосибирск |
2011 |
4 |
Коростелева Анна Николаевна |
Бийск |
2015 |
5 |
Маналтаев Сергей Владимирович |
Абакан |
2015 |
6 |
Романенко Илья Александрович |
Новосибирск |
2015 |
7 |
Собко Владимир Михайлович |
Новосибирск |
2016 |
8 |
Николаев Дмитрий Васильевич |
Н.Уренгой |
2016 |
9 |
Гречушкин Виктор Васильевич |
Барнаул |
2016 |
10 |
Сазонов Дмитрий Александрович |
Новосибирск |
2016 |
11 |
Щербакова Ольга Валентиновна |
Красноярск |
2016 |
12 |
Романенко Илья Александрович |
Новосибирск |
2016 |
13 |
Коростылева Анна Николаевна |
Бийск |
2016 |
14 |
Кокоурова Людмила Александровна |
Новосибирск |
2016 |
15 |
Токарев Вячеслав Геннадьевич |
Новосибирск |
2016 |
16 |
Галкина Надежда |
Новосибирск |
2016 |
17 |
Черкас Юлия Ивановна |
Новосибирск |
2016 |
18 |
Гасько Любовь Владимировна |
Улан-Уде |
2017 |
19 |
Федорова Юлия Анатольевна |
Новосибирск |
2017 |
20 |
Зыбина Елена Львовна |
Новосибирск |
2017 |
21 |
Осипенков Олег Иванович |
Новосибирск |
2017 |
22 |
Червяков Алексей Анатольевич |
Новосибирск |
2017 |
23 |
Курышко Анастасия Владимировна |
Нижневартовск |
2017 |
24 |
Муштаева Татьяна Владимировна |
Новосибирск |
2018 |
25 |
Чердакова Наталья Николаевна |
Новосибирск |
2018 |
26 |
Солдуп Юлия Николаевна |
Кызыл |
2018 |
27 |
Кокоурова Людмила Александровна |
Новосибирск |
2018 |
28 |
Маналтаев Сергей Владимирович |
Абакан |
2018 |
29 |
Аристархова Юлия Алексеевна |
Кемерово |
2018 |
30 |
Николаев Дмитрий Васильевич |
Н.Уренгой |
2018 |
31 |
Литаврин Ярослав Игоревич |
Новосибирск |
2018 |
32 |
Казиханов Берик Мендыбаевич |
Алмата (Казахстан) |
2019 |
33 |
Жумагулов Саламат Танирбергенович |
Алмата (Казахстан) |
2019 |
34 |
Янчевская Надежда Александровна |
Иркутск |
2019 |
35 |
Лабецкая Алена Владимировна |
Новосибирск |
2019 |
36 |
Маршалова Светлана Андреевна |
Магадан |
2019 |
37 |
Бородина Елена Владимировна |
Новосибирск |
2020 |
38 |
Власюк Мария Васильевна |
Новосибирск |
2020 |
39 |
Кара-Сал Эдуард Валерьевич |
Кызыл |
2020 |
40 |
Урбан Валентин Сергеевич |
Красноярск |
2020 |
41 |
Гадлевская Людмила Владимировна |
Ставропольский край |
2020 |
42 |
Степанова Инна Валерьевна |
Ставропольский край |
2020 |
43 |
Федорова Юлия Леонидовна |
Абакан |
2020 |
44 |
Захарова Ирина Сергеевна |
Курган |
2021 |
45 |
Соболев Дмитрий Владимирович |
Новокузнецк |
2021 |
46 |
Дамбялов Станислав Дашиевич |
Иркутск |
2021 |
47 |
Кондель Наталья Павловна |
Красноярск |
2021 |
48 |
Нечаева Светлана Викторовна |
Иркутск |
2021 |
49 |
Сопова Екатерина Владимировна |
Кемерово |
2021 |
50 |
Собко Владимир Михайлович |
Новосибирск |
2021 |
51 |
Дамбялова Надежда Васильевна |
Иркутск |
2022 |
52 |
Дроздова Евгения Александровна |
Красноярск |
2022 |
53 |
Зыбина Елена Львовна |
Новосибирск |
2022 |
54 |
Зейферт Вероника Сергеевна |
Красноярск |
2022 |
55 |
Червяков Алексей Анатольевич |
Новосибирск |
2022 |
56 |
Утева Екатерина Юрьевна |
Самара |
2022 |
57 |
Васильев Владислав Игоревич |
Красноярск |
2023 |
58 |
Щепоткин Андрей Альфредович |
Красноярск |
2023 |
59 |
Ларионов Александр Борисович |
Красноярск |
2023 |
60 |
Потёмкин Роман Викторович |
Иркутск |
2023 |
61 |
Зарецкая Наталья Николаевна |
Краснодар |
2024 |
62 |
Куликова Ева Юрьевна |
Магнитогорск |
2024 |
63 |
Рыжов Роман Евгеньевич |
Горно-Алтайск |
2024 |
64 |
Рыжова Анастасия Александровна |
Иркутск |
2024 |
65 |
Мустафина Ольга Владимировна |
Иркутск |
2024 |
66 |
Власюк Мария Васильевна |
Новосибирск |
2024 |
67 |
Вершинин Евгений Викторович |
Москва |
2024 |
68 |
Толстых Галина Леонидовна |
Красноярск |
2024 |
69 |
Стоялов Константин Александрович |
Москва |
2024 |
70 |
Кулик Таисия Дмитриевна |
Уссурийск |
2024 |
71 |
Слесарюк Корней Леонтьевич |
Омск |
2024 |
72 |
Никольский Михаил Юрьевич |
Новосибирск |
2024 |
73 |
Безродная Ирина Геннадьевна |
Новосибирск |
2024 |
74 |
Крупицкая Татьяна Владимировна |
Иркутск |
2024 |
75 |
Дзусова Анна Ахсаровна |
Сочи |
2024 |
76 |
Рязанцева Олеся Сергеевна |
Москва |
2024 |
77 |
Татаркина Нели Ивановна |
Красноярск |
2024 |
78 |
Сопова Екатерина Владимировна |
Кемерово |
2024 |
79 |
Нечаева Елена Викторовна |
Иркутск |
2024 |
80 |
Неклюдов Владимир Юрьевич |
Рязань |
2024 |
81 |
Васечкина Светлана Павловна |
Сургут |
2024 |
82 |
Андреева Ольга Юрьевна |
Владивосток |
2024 |
83 |
Алесина Наталья Викторовна |
Красноярск |
2024 |
84 |
Нюхалова Юлия Валерьевна |
Новосибирск |
2024 |
85 |
Урбан Валентин Сергеевич |
Красноярск |
2024 |
86 |
Захарова Ирина Сергеевна |
Курган |
2024 |
87 |
Селиверстова Анастасия Сергеевна |
Екатеринбург |
2024 |
88 |
Сычугова Анна Александровна |
Екатеринбург |
2024 |
Программа Полный курс подготовки полиграфологов (520 ч.)
Программа Кадровые проверки с применением полиграфа (240 ч.)
Отзывы выпускников Сибирской Школы Детекции Лжи Лиги полиграфологов
Подать Заявку на обучение по телефону/WhatsApp +7923-775-18-02 (учитывайте время +4мск)